森田工業株式会社 — 建設業 日報管理・請求書データ化システム(2026年02月24日)
| 月間作業時間 | 80時間 |
| 人件費単価 | 2,000円/時 |
| 月間人件費 | 160,000円 |
| 年間人件費 | 1,920,000円 |
| 作業内容 | 現状 | コスト | 削減 | 削減額 |
|---|---|---|---|---|
| 40人分の日報手入力・月末集計 | 35h | 70,000円 | 24h | 48,000円 |
| 請求書の紙ファイル管理・検索 | 20h | 40,000円 | 14h | 28,000円 |
| 人員配置の電話確認・調整 | 10h | 20,000円 | 7h | 14,000円 |
| 未提出日報の催促・回収 | 10h | 20,000円 | 7h | 14,000円 |
| 勤怠データ突合・給与計算準備 | 5h | 10,000円 | 3h | 6,000円 |
| 初期費用(税抜) | 545,000円 |
| 初期費用(税込) | 599,500円 |
| 月額運用費 | 20,000円/月 |
| 削減率 | 70% |
| 月間削減時間 | 56時間 |
| 月間削減額(gross) | 112,000円 |
| 月額運用費 | -20,000円 |
| 月間純削減額 | 92,000円 |
投資回収までの進捗(12ヶ月基準)
✓ 1年以内に投資回収可能 — 初期投資 599,500円 に対し、年間 1,104,000円 のコスト削減効果。3年間で 3,312,000円 の削減(ROI 452%)。